🔥 Мотивация: Гол от Команды, Борющейся за Выживание — Психология Обреченного (1.8)
Турнирная мотивация — это мощный психологический фактор. Мы ставим на то, что аутсайдер, борющийся за выживание, забьет гол (1.8) в матче против фаворита. Наш прогноз основан на их отчаянном настрое и желании доказать свою состоятельность. Мы анализируем "статистику забитых голов команд Бундеслиги, находящихся в зоне вылета, в последних 5 матчах сезона". Для общего обзора международных операторов начните с букмекеры мира и затем сравните лицензии и форматы.
Наш сайт ставки на спорт онлайн создан для вашего максимального комфорта. Интуитивно понятный дизайн и быстрый доступ ко всем функциям с любого устройства. Регистрируйтесь и оцените сами. Ставьте легко и выигрывайте!
Мы смотрим на психологию: аутсайдеры часто играют без страха. Коэффициент 1.8 — это валуй, основанный на психологическом превосходстве. Мы даем информацию о "проценте матчей, где аутсайдер, борясь за выживание, забивает фавориту".
Мы даем психологический прогноз. Рекомендуемая ставка: Команда аутсайдер забьет (ДА).
Онлайн-результаты: текущее положение
Хоккей
Россия: Магнитка Опен (3х10)
| 01/10/2026 15:00 | Ледовые Спартанцы-Стальные Топоры |
| 01/10/2026 13:00 | Стальные Топоры-Свирепые Ежи |
США: AHL
| 04/10/2026 04:00 | Херши Бирс-Шарлотт Чекерс |
| 04/10/2026 05:05 | Лехай Уэлли Фантомс-Хартфорд Вулф Пак |
| 04/10/2026 01:00 | Манитоба Мус-Чикаго Вулвс |
| 04/10/2026 06:00 | Рокфорд Айсхогс-Милуоки Адмиралс |
| 04/10/2026 07:00 | Хендерсон Силвер Найтс-Бейкерсфилд Кондорс |
| 03/10/2026 07:00 | Калгари Ранглерс-Эбботсфорд Кэнакс |
| 03/10/2026 05:00 | Кливленд Монстерс-Гранд-Рапидс Гриффинс |
| 03/10/2026 05:00 | Лаваль Рокет-Сиракьюс Кранч |
| 03/10/2026 06:00 | Техас Старс-Айова Уайлд |
| 03/10/2026 05:05 | Провиденс Брюинс-Ютика Кометс |
| 03/10/2026 05:05 | Рочестер Американс-Торонто Марлис |
| 03/10/2026 05:00 | Бельвилль Сенаторс-Бриджпорт Саунд Тайгерс |
США: NHL
| 03/10/2026 06:00 | Виннипег-Бостон |
| 03/10/2026 07:00 | Даллас-Сент-Луис |
| 03/10/2026 04:30 | Детройт-Н-Й Рэйнджерс |
| 04/10/2026 06:00 | Миннесота-Бостон |
| 04/10/2026 05:00 | Тампа-Бэй-Вашингтон |
| 02/10/2026 05:00 | Коламбус-Баффало |
| 02/10/2026 08:00 | Сан-Хосе-Флорида |
| 02/10/2026 07:00 | Калгари-Сиэтл |
| 02/10/2026 05:00 | Н-Й Рэйнджерс-Тампа-Бэй |
| 02/10/2026 05:00 | Нью-Джерси-Филадельфия |
| 01/10/2026 05:30 | Торонто-Н-Й Айлендерс |
| 01/10/2026 05:30 | Филадельфия-Питтсбург |
Казахстан: Высшая Лига
| 01/10/2026 15:00 | Номад-Кулагер Петропавловск |
Швеция: Элитсерия
| 01/10/2026 23:00 | Бьёрклёвен-Векшё |
| 01/10/2026 23:00 | Шеллефтео-Мальме |
| 01/10/2026 23:00 | Фрёлунда-Брюнес |
| 01/10/2026 23:00 | Линчёпинг-Лулео |
| 01/10/2026 23:00 | ХВ-71-Эребро |
Чехия: Экстралига
| 02/10/2026 21:30 | Витковице-Карловы Вары |
| 02/10/2026 22:00 | Пардубице-Пльзень |
| 02/10/2026 22:00 | Комета Брно-Млада Болеслав |
| 02/10/2026 22:00 | Либерец-Оломоуц |
| 01/10/2026 22:30 | Спарта Прага-Мотор Ческе Будеевице |
Франция: Лига Магнус
| 03/10/2026 00:15 | Спартиатес де Марсель-Анже Дакс |
| 03/10/2026 00:00 | Ницца-Руан |
| 03/10/2026 00:00 | Брианкон-Гренобль |
| 03/10/2026 00:30 | Сержи-Понтуаз-Гап |
| 03/10/2026 00:30 | Бордо-Шамони-Морзин |
Беларусь: Экстралига
| 03/10/2026 22:40 | Гомель-Локомотив Орша |
| 04/10/2026 16:00 | Неман Гродно-Химик-СКА Новополоцк |
| 04/10/2026 21:55 | Динамо Молодечно-Брест |
Финляндия: СМ-Лига
| 02/10/2026 21:30 | Кикко-Эспоо-Кэрпэт |
| 02/10/2026 22:30 | Ассат Пори-Лукко |
| 03/10/2026 20:00 | Коокоо-Пеликанс Лахти |
| 03/10/2026 20:00 | Ваасан Спорт-ХИФК |
Канада: OHL
| 02/10/2026 05:05 | Виндзор Спитфайрс-Норт Бэй Батальон |
| 02/10/2026 05:00 | Барри Кольтс-Ниагара Айс Догс |
Словакия: Экстралига
| 02/10/2026 22:00 | Зволен-Прешов |
| 02/10/2026 21:30 | Банска Быстрица-Попрад |
| 02/10/2026 22:00 | Тренчин-Спишска Нова Вес |
Россия: ВХЛ
| 02/10/2026 21:30 | Химик Воскресенск-СКА-ВМФ |
| 02/10/2026 20:00 | Магнитка-Барс |
| 02/10/2026 19:30 | Горняк УГМК-ЦСК ВВС Самара |
| 02/10/2026 19:30 | Челмет Челябинск-Нефтяник Альметьевск |
| 01/10/2026 22:00 | Буран Воронеж-Динамо-Алтай Барнаул |
| 01/10/2026 21:30 | Тамбов-Металлург Новокузнецк |
| 01/10/2026 19:00 | Омские Крылья-Югра |
| 01/10/2026 20:00 | Торос-Рязань-ВДВ |
| 01/10/2026 19:30 | Зауралье-Рубин Тюмень |
| 01/10/2026 20:30 | Кристалл Саратов-ХК Норильск |
| 01/10/2026 22:00 | Дизель-Сокол Красноярск |
| 01/10/2026 21:30 | Олимпия-ХК Калуга |
Австрия: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:45 | Пустерталь-Олимпия Любляна |
| 02/10/2026 23:30 | Пионирс Ворарльберг-РБ Зальцбург |
| 02/10/2026 23:45 | Больцано-Клагенфурт |
| 02/10/2026 23:15 | Вена Кэпиталс-Иннсбрук |
Норвегия: Элитсерия
| 01/10/2026 22:00 | Ставангер Ойлерс-Рингерике |
| 01/10/2026 22:30 | Фриск Аскер-Лиллехаммер |
Швеция: Лига Эттан
| 02/10/2026 23:00 | Хальмстад Хаммерс-Грумс |
Россия: КХЛ
| 03/10/2026 20:00 | СКА СПб-Адмирал |
| 03/10/2026 20:00 | ЦСКА-Динамо М |
| 03/10/2026 20:10 | Динамо Минск-Локомотив |
| 03/10/2026 20:00 | Северсталь-Шанхай Дрэгонс |
| 01/10/2026 22:30 | Северсталь-Адмирал |
| 01/10/2026 22:30 | Динамо Минск-ЦСКА |
| 01/10/2026 22:30 | Динамо М-Торпедо НН |
| 02/10/2026 22:00 | Ак Барс-Трактор |
| 02/10/2026 19:30 | Авангард-Лада Тольятти |
| 02/10/2026 22:30 | Спартак М-Металлург Мг |
Россия: МХЛ
| 01/10/2026 21:30 | Ирбис-Толпар |
| 01/10/2026 19:30 | Авто Екатеринбург-Омские Ястребы |
| 01/10/2026 21:30 | Красная Армия-МХК Динамо-Шинник |
| 01/10/2026 20:00 | Снежные Барсы-МХК Молот |
Финляндия: Местис
| 02/10/2026 21:30 | Туто-Пюри |
| 02/10/2026 21:30 | РоКи-К-Вантаа |
| 01/10/2026 21:30 | Иматран Кеттера-Кейпа |
Польша: Экстралига
| 02/10/2026 23:00 | Заглебье Сосновец-Униа Освенцим |
| 02/10/2026 22:30 | Катовице-Ястржебье |
Швейцария: Национальная Лига
| 02/10/2026 23:45 | Клотен-Фрибург-Готтерон |
| 02/10/2026 23:45 | Лозанна-Биль |
| 02/10/2026 23:45 | Берн-Женева-Серветт |
| 02/10/2026 23:45 | Давос-Аджой |
Швеция: Аллсвенскан
| 02/10/2026 23:00 | Нюбру Викингс-АИК |
| 02/10/2026 23:00 | Виммербю-Альмтуна |
Международные: Азиатская Лига
| 03/10/2026 13:00 | Аньянг Халла-Ред Иглс Хоккайдо |
Канада: WHL
| 01/10/2026 07:00 | Принц Альберт Райдерс-Рэд Дир Ребелс |
ММА
ACA: ACA
| 05/10/2026 02:30 | Шайхаев Д.-Туменов Б. |
| 05/10/2026 00:20 | Джанаев А-Р.-Долгов М. |
| 05/10/2026 01:10 | Ибрагимов А.-Стародуб С. |
| 05/10/2026 02:00 | Дудаев А.Р.-Варгас В. |
| 05/10/2026 01:35 | Тайгибов К.-Селимханов Д. |
| 04/10/2026 21:25 | Исрапилов У.-Гаджиев К. |
| 04/10/2026 22:15 | Евлоев Ю.-Фигередо Ф. |
| 04/10/2026 23:55 | Мацола Д.-Грищенко К. |
| 04/10/2026 18:55 | Факов М.-Ахмадов А. |
| 04/10/2026 21:50 | Абдулаев М.-Халм М. |
PFL: MENA 11
| 02/10/2026 21:00 | Саади М.-Каббани Ш. |
| 02/10/2026 22:00 | Джирун И.-Шалаан Б. |
| 02/10/2026 20:20 | Аль-Кахтани Х.-Аль-Шоваих А. |
| 02/10/2026 22:40 | Диани Б.-Кайяли Х. |
| 02/10/2026 21:20 | Шаабан Х.-Ганем А. |
| 02/10/2026 20:40 | Фахми М.-Эль Сиси А. |
| 02/10/2026 21:40 | Хуссейн О.-Зуад А. |
Баскетбол
Англия: SLB
| 03/10/2026 00:30 | Бристоль Флаерс-Манчестер |
| 03/10/2026 23:00 | Суррей Скорчерс-Шеффилд Шаркс |
Франция: Лига Про Б
| 03/10/2026 00:00 | Шалон Реймс-Денен Вольтер |
| 03/10/2026 00:00 | Тулон-Стад Рошелье |
| 03/10/2026 00:00 | Нант-Кемпер |
| 03/10/2026 00:30 | Сен-Шамон-Кан Баскет |
Европа: Адриатическая Лига
| 04/10/2026 22:00 | ФМП Белград-Црвена Звезда |
| 03/10/2026 23:00 | Спартак Суботица-Босня Сараево |
| 05/10/2026 22:30 | Мега Белград-Партизан Белград |
| 05/10/2026 00:00 | Илирия-Дубай |
Венгрия: Дивизион A
| 02/10/2026 22:30 | Дебрецен-Будапешт Гонвед |
Германия: Бундеслига
| 03/10/2026 22:30 | Альба-Брозе Бамберг |
| 02/10/2026 00:00 | Медиполис Йена-Раста Фехта |
| 04/10/2026 00:00 | Миттельдойчер-Ратиофарм Ульм |
| 04/10/2026 22:00 | Людвигсбург-Трир |
| 04/10/2026 19:00 | Бавария-Ольденбург |
Германия: Про A
| 02/10/2026 23:00 | Нюрнбергер-Баскетс Кобленц |
| 02/10/2026 23:30 | Падерборн-Рейнстарс Кёльн |
| 02/10/2026 23:30 | Артланд Драгонс-Гёттинген |
| 02/10/2026 23:30 | Вольмирштедт-Гессен 46 |
| 02/10/2026 23:30 | Бохум-Айсберен Бремерхафен |
| 02/10/2026 23:00 | Меди Байройт-Карлсруэ Лайонс |
| 03/10/2026 00:00 | Краильсхайм Мерлинс-Тюбинген |
Литва: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Паланга Олимпас-Мажейкяй |
| 01/10/2026 22:00 | Кретинга-Нептунас Аквасервис Клайпеда 2 |
| 01/10/2026 21:00 | Жальгирис Каунас 2-Вилкавишкис |
| 01/10/2026 22:00 | Ритас Вильнюс 2-Тельшяй |
| 01/10/2026 22:00 | Олимпас Плунжес-Силюте |
Хорватия: Премьер Лига
| 02/10/2026 22:00 | Сплит-Кварнер 2010 |
| 03/10/2026 00:00 | Цедевита Загреб (мол)-Фурнир Дубрава |
Европа: Адриатическая Лига, Женщины
| 02/10/2026 21:00 | Монтана 2003 (ж)-ЗКК Загреб (ж) |
Греция: Лига A1
| 03/10/2026 20:30 | Кардицас-Арис |
| 03/10/2026 18:00 | Миконой-ПАОК |
| 03/10/2026 19:00 | Колоссос-Докса Лефкадас |
| 03/10/2026 19:00 | АЕК Афины-Мароусси |
| 04/10/2026 20:30 | Ираклис-Олимпиакос |
| 04/10/2026 16:00 | Панатинаикос-Викос Фалконс |
США: WNBA
| 01/10/2026 07:00 | Даллас (ж)-Голден Стэйт (ж) |
| 02/10/2026 07:00 | Лас-Вегас (ж)-Индиана (ж) |
Филиппины: Лига NCAA
| 01/10/2026 15:00 | КСБ Блейзерс-Перпетуаль Альтас |
| 01/10/2026 13:00 | МЮ Кардиналс-Ареллано Чифс |
| 02/10/2026 08:00 | ЛПУ Пайретс-Еак Генералс |
Австрия: Лига ABL
| 02/10/2026 23:00 | Грац-Трайскирхен Лайонс |
| 02/10/2026 23:00 | Райффайзен Уэлс-Клостернойбург |
Греция: Лига A2
| 02/10/2026 20:00 | Лаврио-Психикоу |
Дания: Высшая Лига
| 02/10/2026 22:30 | Свендборг-Вейен 81 |
Польша: PLK
| 03/10/2026 00:15 | Трефл Сопот-Дзики Варшава |
Австралия: Лига NBL
| 01/10/2026 15:30 | Тасмания Джекджамперс-Мельбурн Юнайтед |
| 02/10/2026 15:30 | Иллаварра Хоукс-Аделаида 36 |
Россия: Лига ВТБ
| 04/10/2026 15:00 | Енисей-Автодор Саратов |
| 03/10/2026 17:00 | Локомотив Кубань-МБА Москва |
Пуэрто-Рико: Высшая Национальная Лига, Женщины
| 01/10/2026 06:00 | Леонас Де Понс (ж)-Криоллос де Кагуас (ж) |
Швеция: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:04 | Копинг Старс-Борас |
Финляндия: Корислига, Женщины
| 02/10/2026 21:30 | Коувоттврет (ж)-Топо (ж) |
Венгрия: Лига NB I, Женщины
| 02/10/2026 22:00 | Печ (ж)-Вашаш Будапешт (ж) |
Словения: Лига SKL, Женщины
| 03/10/2026 01:00 | Шкофья Лока (ж)-Ежица (ж) |
Бельгия: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 01:00 | Антверп Джайантс Б-Фалко Гент |
Теннис
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США, Пары
| 01/10/2026 04:00 | Боланд Б. / Смилли К.-Палович Л. / Вайнтрауб Б. |
World Tennis, Женщины: Монастир, Тунис, Пары
| 01/10/2026 13:30 | Босман К. / Мэлоуни Э.-Блажкова К. / Пьерагостини М.П.М. |
| 01/10/2026 13:30 | Бхопал Э. / Сахнун Н.-Кройтор К. / Ми Л. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия
| 01/10/2026 19:00 | Хейде Г.-Мидон Л. |
| 01/10/2026 19:00 | Жусто Г.А.-Сакамото П. |
| 01/10/2026 19:00 | Шисль Ж.Э.-Мигель Л.А. |
| 01/10/2026 19:00 | Боскардин Диас П.-Оливьери Д.А. |
ATP: Пекин, Китай
| 02/10/2026 09:00 | Юньчаокети Б.-Джокович Н. |
| 02/10/2026 08:00 | Медведев Д.-Карреньо-Буста П. |
| 01/10/2026 14:00 | Грикспор Т.-Рублёв А. |
| 01/10/2026 10:10 | Бусе И.-Халис К. |
| 01/10/2026 13:00 | Зверев А.-Норри К. |
| 01/10/2026 17:00 | Тьен Л.-Хуркач Х. |
| 01/10/2026 11:40 | Шан Ц.-Баэс С. |
| 01/10/2026 09:00 | Молчан А.-Риндеркнех А. |
| 01/10/2026 09:00 | Де Минаур А.-Навоне М. |
| 01/10/2026 18:10 | Бублик А.-Меншик Я. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания
| 01/10/2026 22:00 | Ричард А.-Араузо-Мартинес Х.С. |
ATP: Пекин, Китай, Пары
| 01/10/2026 09:00 | Кэш Р. / Эрлер А.-Луз О. / Матос Р. |
| 01/10/2026 11:20 | Чжан Ц. / Чжоу И.-Шнайттер Я. / Уолнер М. |
| 01/10/2026 15:10 | Думбия С. / Ребул Ф.-Гонсалес М. / Молтени А. |
| 02/10/2026 09:00 | Хачанов К. / Рублёв А.-Кэш Дж. / Гласспул Л. |
| 02/10/2026 08:00 | Андреоцци Г. / Гинар М.-Арендс С. / Пел Д. |
| 02/10/2026 08:00 | Мело М. / Зверев А.-Францен К. / Хаасе Р. |
| 02/10/2026 08:00 | Кабрал Ф. / Трейси Дж.-Бузе И. / Коболли Ф. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 10:10 | Чжэн М.-Эрель Я. |
| 01/10/2026 10:10 | Симидзу Ю.-Томич Б. |
| 01/10/2026 09:00 | Уолтон А.-Беллуччи М. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Чжао Ч.-Пёрселл М. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США, Пары
| 01/10/2026 03:30 | Хереа К. А. / Шиманович И.-Пеницкова А. / Пеницкова К. |
| 01/10/2026 23:00 | Бродус С. / Замариппа А.-Чанг Х. / Ху В. |
| 01/10/2026 05:15 | Фродин Т. / Сахдиева А.-Гото Р. / Раполу М. |
| 01/10/2026 03:00 | Паче Ф. / Дзуккини А.-Макдональд Э. / Сюй М. |
| 01/10/2026 02:30 | Уитни О. / Урхобо А.-Кросс К. / Роджерс А. |
UTR (М): Итака, США
| 01/10/2026 02:40 | Кашиато Дж.-Макдональд Б. |
WTA: Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Ибрагимова А.-Окамура К. |
| 01/10/2026 11:20 | Боузас-Манейро Д.-Ван Ю. |
| 01/10/2026 09:00 | Лансере С.-Костулас С. |
World Tennis, Мужчины: Монастир, Тунис, Пары
| 01/10/2026 14:00 | Коломбо А. / Демане Э.-Бранже Л. / Дюгарден Р. |
Челленджер (М): Бари, Италия
| 01/10/2026 15:30 | Гиунта М.-Табернер К. |
| 02/10/2026 15:30 | Каденассо Г.-Сачко В. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия
| 01/10/2026 16:00 | Маркес Г.-Хорда Санчис Д. |
| 01/10/2026 16:00 | Самуэль Т.-Ким Дж. |
| 01/10/2026 19:10 | Перейра Т.-Гренье Г. |
| 01/10/2026 16:00 | Ринкон Д.-Дьере Л. |
| 01/10/2026 17:10 | Монтес Де Ла Торре И.-Фернли Я. |
| 01/10/2026 18:20 | Холмгрен А.-Геррьери А. |
| 01/10/2026 18:00 | Поличак М.-Роша Э. |
WTA: Адана, Турция, Пары
| 01/10/2026 18:00 | Приданкина Е. / Тихонова А.-Аксу А. / Мерт А. |
| 01/10/2026 15:00 | Якупович Д. / Сальден Л.-Кроули Ф. / Дэниэл Дж. |
ATP: Токио, Япония
| 01/10/2026 08:00 | Накасима Б.-Умбер У. |
| 01/10/2026 12:50 | Давидович-Фокина А.-Берреттини М. |
| 01/10/2026 09:10 | Этчеверри Т.М.-Циципас С. |
| 01/10/2026 11:40 | Шаповалов Д.-Симабукуро С. |
| 01/10/2026 09:10 | Нисикори К.-Тиафо Ф. |
| 01/10/2026 13:00 | Алькарас К.-Микельсен А. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай, Пары
| 01/10/2026 11:00 | Итикава Т. / Чон Ё.С.-Бимиш Н. / Ширер М. |
| 01/10/2026 11:00 | Линь Н.Х. / Ян Ц.-Лай Ч.К. / Ванг К.И. |
| 01/10/2026 11:00 | Томида Ю. / Яманака Т.-Сун Ж. / Ван Ю. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия, Пары
| 01/10/2026 09:00 | Стивенс А. / Томпсон Б.-Мурамацу Т. / Сато Н. |
| 01/10/2026 09:00 | Хан К. / Маккензи Н.-Аракава Х. / Цзе Э. |
| 01/10/2026 10:00 | Бэрри М. / Ханатани Н.-Китахара Ю. / Ван И. |
UTR (Ж): Итака, США
| 01/10/2026 04:00 | Сараванан Т.-Гуллаксен Н. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния
| 01/10/2026 13:00 | Опитц Я.-Табата Р. |
UTR (М): Сайтама, Япония
| 01/10/2026 08:50 | Наканиси С.-Кавада К. |
| 01/10/2026 07:40 | Мартинес Е.-Мочизуки К. |
| 01/10/2026 06:30 | Ямамото С.-Таширо Ю. |
| 01/10/2026 06:30 | Озаки К.-Фудзивара Т. |
| 01/10/2026 08:50 | Озаки К.-Камбара С. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия, Пары
| 01/10/2026 17:30 | Билетич И. / Каин К.-Бер Р. / Чуравич Л. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия, Пары
| 01/10/2026 17:00 | Акли А. / Брантмайер Р.-Да Силва Фик Г. / Волощук А. |
| 01/10/2026 19:30 | Коллинз К. / Тангилиг К.-Байерлова М. / Гимбрере Ж. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США
| 01/10/2026 02:27 | Бозио В.-Факих К. |
| 01/10/2026 07:00 | Чанг Х.-Стояна М. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия
| 01/10/2026 15:00 | Нильссон Л.-Бандеччи С. |
| 01/10/2026 16:00 | Хорхе Ф.-Коллинс К. |
| 01/10/2026 15:00 | Себов К.-Рувруа М. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан
| 01/10/2026 13:30 | Харрион М.-Хассон Дж. |
| 01/10/2026 12:00 | Браун О.-Сингх Д.П. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США, Пары
| 01/10/2026 23:00 | Азар Б. / Каиро А.-Климас Я. / Микович М. |
| 01/10/2026 02:30 | Альбиери Г. / Хенг Н.-Комолписут П. / Суттисомбун П. |
| 01/10/2026 23:00 | Шелдон М. / Свенсон Б.-Матта А. / Пек Дж. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция
| 01/10/2026 15:00 | Шварцлер Дж.Й.-Венделкен Г. |
| 01/10/2026 17:20 | Болшоу Ф.-Будков-Кьер Н. |
| 01/10/2026 16:10 | Бернет Г.-Штрикер Д. |
| 01/10/2026 20:00 | Чидек К.-Бланше У. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия, Пары
| 01/10/2026 19:30 | Реймонд А. / Санчес Л.-Латинович С / Польжичак М |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния, Пары
| 01/10/2026 17:30 | Бреазу В.К. / Бреазу М.Ф.-Покорны Л. / Циципас П. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция, Пары
| 01/10/2026 21:45 | Коппез К. / Тран Л.-Леонард М. / Мартынов Д. |
| 01/10/2026 19:15 | Им Х. / Ким Ю.-Нахимана С. / Векерле М. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания, Пары
| 01/10/2026 21:00 | Берекоэчеа Н. / Кандиотто А.-Хиетаранта Л. / Зельничкова Р. |
World Tennis, Мужчины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 01/10/2026 16:00 | Эхаб М. / Эль Феки Г.-Кастаньола Л. / Феллин П. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина, Пары
| 01/10/2026 02:41 | Тё Г. К. / Тарантола А.-Бульбарелла М. / Рейн Контрерас Ф. |
| 01/10/2026 20:00 | Долдан З. / Соса К.Ц.-Ларрая Гуиди С. А. / Салазар Н.С. |
UTR (М): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 07:30 | Уарте М.-Рашед О. |
| 01/10/2026 07:30 | Динев Д.-Масафрет Эрнандес П. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания, Пары
| 01/10/2026 18:00 | Гарсия Местре Дж. / Нахарро Д.-Джованни Ф. / Джованни У.М. |
| 01/10/2026 22:00 | Ганчев А. / Маес С.-Станке С. / Ифи Н. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария, Пары
| 01/10/2026 16:00 | Вилар Г. / Сакеллариди С.-Велева В. / Уильямс С. |
| 01/10/2026 18:00 | Гоина П. / Андриенко М.-Ксандинов С. / Стаматова Ю. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция, Пары
| 01/10/2026 18:00 | Нойкрист М. / Поляк Д.-Басс Ф. / Дункан С. |
Футбол
США: NWSL, Женщины
| 05/10/2026 02:00 | Чикаго Ред Старз (ж)-Дэнвер Саммит (ж) |
| 05/10/2026 05:00 | Хьюстон Дэш (ж)-Вашингтон Спирит (ж) |
| 03/10/2026 08:00 | Сиэтл Рейн (ж)-Норт Каролина Кураж (ж) |
| 04/10/2026 02:00 | Расинг Луисвиль (ж)-Юта Роялс (ж) |
| 04/10/2026 23:00 | Готэм (ж)-Эйнджел Сити (ж) |
Испания: Примера Федерасьон
| 03/10/2026 20:30 | Баракальдо-Аренас |
| 03/10/2026 22:45 | Картахена-Агилас |
| 03/10/2026 22:45 | Юнионистас-Культураль Леонеса |
| 03/10/2026 22:45 | Алькоркон-Хувентуд Торремолинос |
| 03/10/2026 20:30 | Расинг де Феррол-Понтеведра |
| 03/10/2026 17:00 | Эркулес-ФК Реал Жан |
| 04/10/2026 18:15 | Уэска-Европа |
| 04/10/2026 20:30 | Замора-Кориа |
| 04/10/2026 22:45 | Альхесирас-Райо Махадаонда |
| 04/10/2026 16:00 | Вильярреал Б-Ибица |
| 04/10/2026 20:30 | Понферрадина-Мирандес |
| 02/10/2026 23:00 | Реал Авилес-Луго |
Аргентина: Примера
| 05/10/2026 02:00 | Тальерес Кордоба-Бельграно |
| 04/10/2026 02:00 | Атлетико Тукуман-Барракас Централ |
| 04/10/2026 23:45 | Уракан-Альдосиви |
| 03/10/2026 04:15 | Индепендьенте-Институто Кордоба |
| 03/10/2026 23:45 | Дефенса и Хустисия-Сан-Лоренсо |
Италия: Серия C
| 04/10/2026 16:30 | Тревизо-Джана-Эрминио |
| 04/10/2026 18:30 | Козенца-Фоджа |
| 04/10/2026 16:30 | Лекко-Юнион Брешия |
| 04/10/2026 21:30 | Монополи-Савойя 1908 |
| 04/10/2026 00:30 | Про Верчелли-Карпи |
| 04/10/2026 00:30 | Оспиталетто-Ренате |
| 04/10/2026 21:30 | Реджана-Специя |
| 04/10/2026 00:30 | Катания-Кротоне |
| 04/10/2026 18:30 | Пьянезе-Равенна |
| 04/10/2026 21:30 | Доломити Беллунези-Новара |
| 03/10/2026 21:30 | Джульяно-Барлетта |
| 03/10/2026 18:30 | Вадо-Форли |
| 03/10/2026 18:30 | Губбио-Перуджа |
| 03/10/2026 18:30 | Сорренто 1945-Казарано |
| 03/10/2026 21:30 | Гроссето-Самбенедеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Кавезе-Казертана |
| 03/10/2026 21:30 | Ливорно-Пескара |
| 05/10/2026 00:30 | Латина-Остиа Маре |
| 05/10/2026 00:30 | Салернитана-Бари |
| 05/10/2026 00:30 | Аудаче Чериньола-Альтамура |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Конкарно-Париж 13 Атлетико |
| 04/10/2026 00:45 | Канн-Кевийи Руан |
| 04/10/2026 00:45 | Руан-Бур-Перонна |
| 04/10/2026 00:45 | Ле-Пюи-Тионвиль Луситанос |
| 04/10/2026 00:45 | Версаль-Валансьен |
Испания: Сегунда Федерасьон
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Санлукеньо-Михас-Лас Лагунас |
| 04/10/2026 21:00 | Герника-Сестао Ривер |
| 04/10/2026 22:30 | Атлетико Централ-Линарес |
| 04/10/2026 21:00 | Марбелья-Бетис Депортиво |
| 04/10/2026 21:00 | Оуренсе-Ароса |
| 04/10/2026 16:00 | Хетафе 2-Нумансия |
| 04/10/2026 16:00 | Мальорка Б-Алькояно |
| 04/10/2026 16:00 | Интерсити-Йеклано Депортиво |
| 04/10/2026 15:45 | Кастеллоненсе-Реал Мурсия Б |
| 04/10/2026 21:00 | Реддис-Манреса |
| 04/10/2026 17:00 | Тамарасейте-Антониано |
| 04/10/2026 22:00 | Ориуэла-Сьеса |
| 04/10/2026 16:00 | Вальядолид Б-Кальво Сотело Пуэртольяно |
| 04/10/2026 15:30 | Севилья Атлетико-Бадахос |
| 04/10/2026 23:00 | Сьюдад Лусена-Пуэнте Хениль |
| 04/10/2026 21:00 | Компостела-Реал Овьедо Б |
| 04/10/2026 16:00 | Рекреативо-Лас Пальмас Б |
| 04/10/2026 16:00 | Алькала-Навалькарнеро |
| 04/10/2026 21:00 | Арнедо-Эбро |
| 04/10/2026 21:00 | Атлетико Мадрид 3-Конкенсе |
| 04/10/2026 22:00 | Туделано-Барселона Б |
| 04/10/2026 21:00 | Бергантиньос-Корухо |
| 04/10/2026 16:00 | Сан-Себастьян Рейес-Реал Авила |
| 03/10/2026 21:00 | Атлетико Асторга-Аморебьета |
| 03/10/2026 22:00 | Португалете-Алавес Б |
| 03/10/2026 20:00 | Кастельон Б-Лорка Депортива |
| 03/10/2026 22:00 | Эспаньол 2-Наксара |
| 03/10/2026 23:00 | Эстепона-Дон Бенито |
| 03/10/2026 22:00 | Гвадалахара-Химнастика Сеговиана |
| 03/10/2026 20:30 | Райо Кантабрия-Эйбар 2 |
| 03/10/2026 21:00 | Химнастика Торрелавега-Марино |
